Proizvodi
-
Remont Rigs
-
Rig komponente i dodaci
-
Alati za rukovanje
- DD Tip Centralna zasun dizala
- Elementi za bušenje sa centralnim zasunom tipa DDZ
- Klizni dizali sa zračnim pogonom
- Dizala za bušenje tipa CDZ
- Dizala sa bočnim vratima tipa CD
- Dizala bočnih vrata tipa SLX
- Elevatori s centralnim zasunom tipa TA
- Jednozglobni pomoćni lift tipa SJX
- Pomoćni liftovi s jednim zglobom tipa SP
- Jednozglobni pomoćni lift tipa SJ
- DDZH hidraulični centralni zasun
- CDZH hidraulični centralni zasun
- Klizno dizalo Y serije
- Liftovi za usisne šipke
- Jednostruke veze lifta za bušenje nafte
- Dvostruke poluge dizala za bušenje nafte
- DB tip ručne klešta
- Ručne klešta sa produženim kućištem
- Karike za remont
- Ručne klešta tipa B
- Ručne klešta tipa C
- Ručne klešta tipa SDD
- AAX ručne klešta
- WWC ručne klešta
- WWB ručne klešta
- SB tip ručne klešta
- Ručne klešta LF tipa
- Klizne cijevi za bušilice
- Papučice za bušilice
- Klizne čahure
- Sigurnosne stezaljke
- Pneumatsko klizanje
- Hidraulični tong za bušilice
- Kućište hidrauličkog klešta
- Remont hidrauličkog napajanja
- Napajni štap Power Tong
-
Bušaće žice
-
Tubulari
-
Pumpa za blato i rezervni dijelovi
-
Oprema za kontrolu bunara
-
Proizvodna oprema
-
WellHead oprema
-
Svrdla za bušenje
-
Alati za cementiranje i dovršavanje bunara
-
Dodaci za bušenje vode
- Tehničke karakteristike
- Tehnički parametri
Glavne tehničke karakteristike
●Standard: API SPEC 5CT Najnovija verzija & API SPEC 5B standard i sa API monogramom na
proizvode.
●Raspon veličina: 4 1/2 " 7", 7 5/8", 7 3/4", 8 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 11 3/4",
13 3/8".20"
●Steel grade: K55,J55,N80,L80,P110,H-40,M-65,C-95,C-90,T-95 etc
●Veze: LTC, STC, BTC
| Spoljni prečnik | Nominalna težina | razred | navoj | dužina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | kg / m | lb / ft | |||
| 4 1 / 2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 5 1 / 2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 6 5 / 8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 7" | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 7 5 / 8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 8 5 / 8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 9 5 / 8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 10 3 / 4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 11 3 / 4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 13 3 / 8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


