- Tehničke karakteristike
- Tehnički parametri
Glavne tehničke karakteristike
● Dizajnirano i proizvedeno prema API Q1 i API SPEC 16 D i drugim međunarodnim
standard poput europskog standarda (ATEX), GOST-a i svih glavnih međunarodnih naftnih kompanija '
s inspekcije.
● Akumulatorska jedinica može biti opremljena alarmnim sistemom, kontrolnom pločom bušilice,
zaštitna kuća prema zahtjevu
● Električni i pneumatski tip dostupni su prema zahtjevima klijenata.
Pneumatski tip
| model | Broj kontroliranih objekata | Jedinica akumulatora | Snaga motora otpornog na eksploziju (Kw) | Zapremina pumpskog sistema | Nazivni radni pritisak sistema (Mpa) | Maksimalni radni pritisak sistema (Mpa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupna zapremina (L) | Dostupna zapremina tečnosti (L) | Način instalacije | Triplex pumpa (mL / r) | Pneumatska pumpa (Ml / udarac) | |||||
| FKQ1920-7 | 7 | 80 × 24 | 960 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 3 | 80 × 3 | 120 × 6 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 × 20 | 800 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 × 20 | 800 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 4 | 80 × 4 | 120 × 12 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 × 24 | 720 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 × 20 | 600 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 × 20 | 600 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 × 16 | 480 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 × 16 | 480 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 × 20 | 400 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 × 12 | 360 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 × 12 | 360 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 × 16 | 320 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 × 12 | 240 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 × 8 | 160 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 × 8 | 100 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 × 4 | 80 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 × 3 | 75 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 | 3 | 25 × 5 | 62.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 / 11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 | 3 | 40 × 2 | 40 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 | 2 | 40 × 2 | 40 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 | 2 | 25 × 3 | 62.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 | 2 | 63 × 1 | 31.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 | 2 | 25 × 2 | 25 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 | 2 | 40 × 1 | 20 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 | 2 | 25 × 2 | 12.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 | 1 | 25 × 2 | 12.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
Električni tip
| model | Broj kontroliranih objekata | Jedinica akumulatora | Snaga motora otpornog na eksploziju (Kw) | Zapremina pumpskog sistema | Nazivni radni pritisak sistema (Mpa) | Maksimalni radni pritisak sistema (Mpa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupna zapremina (L) | Dostupna zapremina tečnosti (L) | Način instalacije | Triplex pumpa (mL / r) | Pneumatska pumpa (Ml / udarac) | |||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80 × 24 | 960 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 3 | 80 × 3 | 120 × 5 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 × 20 | 800 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 × 20 | 800 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 × 24 | 720 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 × 16 | 640 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60 × 20 | 600 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 × 20 | 600 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 × 20 | 600 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 × 16 | 480 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 × 16 | 480 | Bočna / stražnja strana | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 × 20 | 400 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 × 12 | 360 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 × 12 | 360 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 × 16 | 320 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 × 12 | 240 | Bočna / stražnja strana | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 × 8 | 160 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 × 8 | 100 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 × 4 | 80 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 × 3 | 75 | Bočna / stražnja strana | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 | 3 | 25 × 5 | 62.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 / 11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 | 3 | 40 × 2 | 40 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 | 2 | 40 × 2 | 40 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 | 2 | 25 × 3 | 62.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 | 2 | 63 × 1 | 31.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 | 2 | 25 × 2 | 25 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 | 2 | 40 × 1 | 20 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 | 2 | 25 × 2 | 12.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 | 1 | 25 × 2 | 12.5 | Bočna / stražnja strana | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


