- Tehničke karakteristike
- Tehnički parametri
Glavne tehničke karakteristike
● PritisakGlavne tehničke karakteristikeizrađene komponente su kovani materijali koji imaju dobru čvrstoću
i udarne žilavosti, izbjegavajte zadavanje kovanja.
● Srednja prirubnica koristi kombiniranu brtvu, prekidačem se upravlja hidrauličkim pritiskom, lako se mijenja
ovan.
● Opremljen pomoćnim uljnim cilindrom, u poređenju sa tradicionalnim BAT-om za smicanje, ima
funkcija, manja zapremina.
● Ram gume ima u izobilju i koristite samostalnu brtvu.
● Uređaj za ručno zaključavanje pripada standardnoj konfiguraciji, u slučaju hidrauličkog gubitka
može osigurati da ovan ostane zatvoren.
● Uređaj za ručno i hidraulično zaključavanje i pomoćni cilindar za ulje mogu se opremiti prema
zahtjevi kupca fleksibilno i lako razmjenjivi.
● Unutarnja ovojnica BOP-a otporna na niske temperature može obrađivati cjevovod kako bi se
protok pare unutar BOP-a, zrači toplotu. (za kupčevu opciju).
● Unutarnji dio BOP-a otporan na visoko sumpor koji dolazi u kontakt sa tečnošću iz bunara je isplivao na površinu
visoka legura na bazi nikla koja može postići najviši nivo otpornosti na H2S i CO2.
● Proizvedeno u skladu sa API specifikacijom 16A i NACE MR0175
| Specifikacija i model | Glavni otvor mm (in) | Radni pritisak MPa (psi) | Količina ulja za otvaranje (pojedinačni cilindar) | Količina ulja za zatvaranje (pojedinačni cilindar) | Ram tip | Ram Size (u) | Dimenzija mm | Težina kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dužina | širina | visina | jedan | dvostruko | |||||||||
| jedan | dvostruko | ||||||||||||
| 7-1 / 16 in | FZ18-35 2FZ18-35 | 180 (7-1 / 16) | 35-5000 | 4.6 | 4.6 | U | maksimum 5-1 / 2 | 2477 (3273) | 550 | 736 | 1116 | 1870 | 3586 |
| FZ18-70 2FZ18-70 | 180 (7-1 / 16) | 70-10000 | 4.6 | 4.6 | U | maksimum 5 -1/2 | 2487 (3363) | 550 | 806 | 1216 | 2190 | 4095 | |
| FZ18-105 2FZ18-105 | 180 (71 / 16) | 105-15000 | 4.6 | 4.6 | U | maksimum 5 -1/2 | 2477 (3273) | 550 | 832 | 1242 | 2215 | 4066 | |
| 11 u | FZ28-35 2FZ28-35 | 280-11 | 35-5000 | 10.6 | 10.8 | U | maksimum 8 -5/8 | 3105 (4165) | 650 | 898 | 1380 | 3775 | 6915 |
| FZ28-70 2FZ28-70 | 280-11 | 70-10000 | 10.6 | 10.8 | U | maksimum 8 -5/8 | 3035 (4065) | 660 | 950 | 1430 | 3900 | 7115 | |
| FZ28-105 2FZ28-105 | 280-11 | 105-15000 | 10.9 | 11.1 | U | maksimum 7 -5/8 | 3035 (4396) | 820 | 1205 | 1840 | 6660 | 11750 | |
| FZ28-140 2FZ28-140 | 280-11 | 140-20000 | 30.1 | 26.6 | U | maksimum 6 -5/8 | 3890 (5104) | 1050 | 1470 | 2200 | 9525 | 16933 | |
| 13 5/8 in | FZ35-35 2 FZ35-35 | 346 (13-5 / 8) | 35-5000 | 21 | 22 | U | maksimum 10 -3/4 | 3647 (4833) | 720 | 928 | 1501 | 5150 | 9750 |
| FZ35-70 2FZ35-70 | 346 (13-5 / 8) | 70-10000 | 21 | 22 | U | maksimum 10 -3/4 | 3707 (4893) | 745 | 1115 | 1720 | 6020 | 10940 | |
| FZ35-105 2FZ35-105 | 346 (13-5 / 8) | 105-15000 | 22.8 | 23.7 | U | maksimum 10 -3/4 | 3957 (5319) | 850 | 1340 | 2076 | 9310 | 16210 | |
| 21-1 / 4 in | FZ54-14 2FZ54-14 | 540 (21-1 / 4) | 14-2000 | 16.3 | 17.4 | U | maksimalno 16 | 4120 (5800) | 1000 | 944 | 1638 | 7450 | 14420 |
| FZ54-35 2FZ54-35 | 540 (21-1 / 4) | 35-5000 | 51 | 56 | U | maksimum16 | 4884 (6364) | 1080 | 1300 | 2100 | 13720 | 26500 | |
| FZ54-70 2FZ54-70 | 540 (21-1 / 4) | 70-10000 | 51 | 56 | U | maksimum16 | 4884 (6364) | 1200 | 1742 | 2542 | 15718 | 29773 | |
| 26-3 / 4 in | FZ68-21 2FZ68-21 | 680 (26-3 / 4) | 21-3000 | 36 | 37 | U | maksimum20 | 5305 (6646) | 1280 | 1214 | 1924 | 13300 | 24800 |
| Napomena: 1. Pritisak za ispitivanje BOP je 1.5 puta veći od standardnog pritiska 2. Radni pritisak je od 8.4Mpa do 10.5Mpa | |||||||||||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


