- Tehničke karakteristike
- Tehnički parametri
Glavne tehničke karakteristike
● Obujmice za bušilice posebno su razvijene za rukovanje ogrlicama za bušenje tokom bušenja bunara. Oni su
Obujmice za bušilice tipa DCS, Okovnice za bušilice tipa A, Obujmice za bušilice tipa WT.
● Tipice DCS za bušilice uključuju DCS-S, DCS-R i DCS-L. Mogu se nositi s bušilicama
od 3 in (76.2 mm) do 14 in (355.6 mm) prečnika. Veličina rukovanja može se prilagoditi promjenom
količina umetaka ili kliznog tijela.
● Stezne čahure za bušilice tipa A su višeslojne klizne pločice. Oni mogu prilagoditi vanjske promjene
promjer nakon abrazije bušilica. A odlikuju se malom težinom, velikim opsegom rukovanja i
pouzdan kvalitet.
● Klizne stezaljke za bušilice tipa WT mogu primiti ogrlice za bušilice od 4 mm do 1-2 / 114.3
u (241.3 mm) prečnika.
● Svi čepovi za bušilice su dizajnirani i proizvedeni u skladu sa API Spec 7K Specifikacijom za
oprema za bušenje i servisiranje bušotina.
| MODEL | DCS-S | DCS-R | DCS-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 3-4 | 4-47 / 8 | 41 / 2-6 | 51 / 2-7 | 63 / 4- 81 / 4 | 8- 91 / 2 | 81 / 2- 10 | 91 / 4- 111 / 4 | 11- 123 / 4 | 12- 14 |
| mm | 76.2- 101.6 | 101.6- 123.8 | 114.3- 152.4 | 139.7- 177.8 | 171.4- 209.6 | 203.2- 241.3 | 215.9- 254 | 235- 285.7 | 279.4- 323.9 | 304.8- 355.6 | |
| Težina | kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
| lb | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
| Upotreba u posudi za umetanje br. | API ili br.3 | No.2 | No.1 | ||||||||
Listovi za bušilice tipa A
| model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 3- 4 1/2 | 3 1/4-4 3/4 | 4 1 / 4- 5 3/4 | 5 1 / 2-7 | 6 3 / 4- 8 1/4 | 8 1 / 4-10 | 10- 11 3/4 |
| mm | 76.2-114.3 | 82.55-120.65 | 107.95-146.05 | 139.7-177.8 | 171.5-209.55 | 209.55-254 | 254-298.45 | |
| Upotreba u posudi za umetanje br. | API ili br.3 | No.2 | ||||||
Spiralne stezaljke tipa WT
| model | WT41 / 2-6 | WT51 / 2-7 | WT63 / 4-81 / 4 | WT8-91 / 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 41/2-6 | 51/2-7 | 63/4-81/4 | 8-91/2 |
| mm | 114.3-152.4 | 139.7-177.8 | 171.4-209.6 | 203.2-241.3 | |
| Težina | kg | 49 | 46 | 42 | 39 |
| lb | 108 | 101 | 92 | 86 | |
| Upotreba u posudi za umetanje br. | API ili br.3 | ||||
| Maks. Opterećenje | 40tons | ||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


