Proizvodi
-
Remont Rigs
-
Rig komponente i dodaci
-
Alati za rukovanje
- DD Tip Centralna zasun dizala
- Elementi za bušenje sa centralnim zasunom tipa DDZ
- Klizni dizali sa zračnim pogonom
- Dizala za bušenje tipa CDZ
- Dizala sa bočnim vratima tipa CD
- Dizala bočnih vrata tipa SLX
- Elevatori s centralnim zasunom tipa TA
- Jednozglobni pomoćni lift tipa SJX
- Pomoćni liftovi s jednim zglobom tipa SP
- Jednozglobni pomoćni lift tipa SJ
- DDZH hidraulični centralni zasun
- CDZH hidraulični centralni zasun
- Klizno dizalo Y serije
- Liftovi za usisne šipke
- Jednostruke veze lifta za bušenje nafte
- Dvostruke poluge dizala za bušenje nafte
- DB tip ručne klešta
- Ručne klešta sa produženim kućištem
- Karike za remont
- Ručne klešta tipa B
- Ručne klešta tipa C
- Ručne klešta tipa SDD
- AAX ručne klešta
- WWC ručne klešta
- WWB ručne klešta
- SB tip ručne klešta
- Ručne klešta LF tipa
- Klizne cijevi za bušilice
- Papučice za bušilice
- Klizne čahure
- Sigurnosne stezaljke
- Pneumatsko klizanje
- Hidraulični tong za bušilice
- Kućište hidrauličkog klešta
- Remont hidrauličkog napajanja
- Napajni štap Power Tong
-
Bušaće žice
-
Tubulari
-
Pumpa za blato i rezervni dijelovi
-
Oprema za kontrolu bunara
-
Proizvodna oprema
-
WellHead oprema
-
Svrdla za bušenje
-
Alati za cementiranje i dovršavanje bunara
-
Dodaci za bušenje vode
- Tehničke karakteristike
- Tehnički parametri
Glavne tehničke karakteristike
● Proizvedeno prema API SPEC 5DP i API SPEC7.
● Oznaka čelika: E-75, X-95, G-105, S-135
● Spojevi cijevi za bušenje moraju biti u skladu sa standardnim API SPEC 7
● Bušaće cijevi mogu biti c / w različite vrste unutarnjeg premaza i tvrde trake za klijente
zahtev.
● Naše bušaće cijevi također mogu u potpunosti ispuniti zahtjeve najnovije verzije GOST & NS-1.
| Oznaka | Tijelo cijevi OD | Obična krajnja težina | Debljina zida cijevi | RSC tip | razred | Uzrujan tip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lable1 | Lable2 | ||||||||
| in | lb / ft | inč | mm | lb / ft | kg / m | in | / | / | / |
| 2 3 / 8 | 6.65 | 2.375 | 60.32 | 6.26 | 9.33 | 0.28 | NC26 | E, X, G | EU |
| 2 7 / 8 | 10.4 | 2.875 | 73.02 | 9.72 | 14.47 | 0.362 | NC31 | E, X, G, S | EU |
| 3 1 / 2 | 13.3 | 3.5 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | 0.368 | NC38 | E, X, G, S | EU |
| 15.5 | 3.5 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | 0.449 | NC38, NC40 | E, X, G, S | EU | |
| 4 | 14 | 4 | 101.6 | 12.93 | 19.27 | 0.33 | NC40, NC46 | E, X, G, S | EU, IU |
| 4 1 / 2 | 16.6 | 4.5 | 114.3 | 14.98 | 22.32 | 0.337 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU |
| 20 | 4.5 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | 0.43 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU | |
| 5 | 19.5 | 5 | 127 | 17.93 | 26.7 | 0.362 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | ovo |
| 25.6 | 5 | 127 | 24.03 | 35.8 | 0.5 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | ovo | |
| 5 1 / 2 | 21.9 | 5.5 | 139.7 | 19.81 | 29.52 | 0.361 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | ovo |
| 24.7 | 5.5 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | 0.415 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | ovo | |
| 6 5 / 8 | 25.2 | 6.625 | 168.28 | 22.19 | 33.04 | 0.33 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | ovo |
| 27.7 | 6.625 | 168.28 | 24.22 | 36.06 | 0.362 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | ovo | |
| RSC-rotacijska veza na ramenima, EU-eksterni poremećaj, IU-interni poremećaj, IEU-interni i vanjski poremećaj | |||||||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


