Proizvodi
-
Remont Rigs
-
Rig komponente i dodaci
-
Alati za rukovanje
- DD Tip Centralna zasun dizala
- Elementi za bušenje sa centralnim zasunom tipa DDZ
- Klizni dizali sa zračnim pogonom
- Dizala za bušenje tipa CDZ
- Dizala sa bočnim vratima tipa CD
- Dizala bočnih vrata tipa SLX
- Elevatori s centralnim zasunom tipa TA
- Jednozglobni pomoćni lift tipa SJX
- Pomoćni liftovi s jednim zglobom tipa SP
- Jednozglobni pomoćni lift tipa SJ
- DDZH hidraulični centralni zasun
- CDZH hidraulični centralni zasun
- Klizno dizalo Y serije
- Liftovi za usisne šipke
- Jednostruke veze lifta za bušenje nafte
- Dvostruke poluge dizala za bušenje nafte
- DB tip ručne klešta
- Ručne klešta sa produženim kućištem
- Karike za remont
- Ručne klešta tipa B
- Ručne klešta tipa C
- Ručne klešta tipa SDD
- AAX ručne klešta
- WWC ručne klešta
- WWB ručne klešta
- SB tip ručne klešta
- Ručne klešta LF tipa
- Klizne cijevi za bušilice
- Papučice za bušilice
- Klizne čahure
- Sigurnosne stezaljke
- Pneumatsko klizanje
- Hidraulični tong za bušilice
- Kućište hidrauličkog klešta
- Remont hidrauličkog napajanja
- Napajni štap Power Tong
-
Bušaće žice
-
Tubulari
-
Pumpa za blato i rezervni dijelovi
-
Oprema za kontrolu bunara
-
Proizvodna oprema
-
WellHead oprema
-
Svrdla za bušenje
-
Alati za cementiranje i dovršavanje bunara
-
Dodaci za bušenje vode
- Tehničke karakteristike
- Tehnički parametri
Glavne tehničke karakteristike
● Ova serija hidrauličnih klešta za primanje usvaja mehanizam za stezanje sa unutrašnjim odmotavanjem, sa
hidraulični rezervni klip Koristi se za nadoknađivanje ili razbijanje različitih cijevi i malih
veličine crijeva i bušaćih cijevi u remontu.
● Dizajnirano i proizvedeno prema API SPEC 7K specifikacijama za bušenje i bušotinu
servisna oprema.
| model | XQ89 / 3Y3YC | XQ114 / 6YB | XQ140 / 12Y | XQ140 / 12Y-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primjenjivi glavni jezik | mm | 60-89 | 60-114 | 60-140 | 48-140 | |
| in | 23/8, 31/2 | 23/8, 41/2 | 23/8, 51/2 | 1.9 ~ 51/2 | ||
| Primjenjivi rezervni jezik opsega | mm | 60-114 | 73-141.5 | 73-156 | 60-156 | |
| in | 27/8, 41/8 | 27/8, 51/8 | 27/8, 61/8 | 23/8, 61/8 | ||
| Tofque sa visokom brzinom | kN.m | 1100 | 1500 | 2600 | 2600 | |
| ft.lbf | 811 | 1106 | 1918 | 1918 | ||
| Lof-gear tofque | kN.m | 3300 | 6000 | 12000 | 12000 | |
| ft.lbf | 2213 | 4425 | 8851 | 8851 | ||
| Ratek Speed | Visoka brzina | min | 90 | 85 | 72 | 72 |
| Slaba brzina | min | 30 | 20 | 14 | 14 | |
| Nominalni pritisak | MPa | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| Psi | 1450 | 1595 | 1740 | 1740 | ||
| Maks. Dovod ulja | L / min | 80 | 100 | 120 | 120 | |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 32 | ||
| veličina | mm | 650 × 430 × 550 | 750 × 500 × 600 | 1024 × 582 × 539 | 1050 × 620 × 900 | |
| in | 25.6 × 16.9 × 21.7 | 29.5 × 19.7 × 23.6 | 40.3 × 22.9 × 21.2 | 41.3 × 24.4 × 35.4 | ||
| Težina | kg | 158 | 220 | 480 | 480 | |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1060 | ||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


